
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TAS16 - 236 | 3200 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TAS16 - 235 | 8067 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAS16 - 234 | 6364 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAS16 - 233 | 1184 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAS16 - 232 | 0643 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAS16 - 231 | 0398 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAS16 - 230 | 3069 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAS16 - 229 | 8881 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TAS16 - 228 | 3767 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAS16 - 227 | 2998 |
