
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CG07 - 119 | 6338 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CG07 - 118 | 7335 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CG07 - 117 | 3685 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CG07 - 116 | 6687 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CG07 - 115 | 2218 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CG07 - 114 | 1258 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CG07 - 113 | 2842 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CG07 - 112 | 8219 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CG07 - 111 | 1240 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CG07 - 110 | 6125 |
