
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | M16 - 205 | 3697 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | M16 - 204 | 5278 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | M16 - 203 | 9249 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M16 - 202 | 3246 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | M16 - 201 | 2991 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | M16 - 200 | 9836 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | M16 - 199 | 4405 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | M16 - 198 | 4908 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | M16 - 197 | 4923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | M16 - 196 | 8241 |
