


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TAS13 - 894 | 3050 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TAS13 - 893 | 2388 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TAS13 - 892 | 4866 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TAS13 - 891 | 1924 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TAS13 - 890 | 9112 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TAS13 - 889 | 8825 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TAS13 - 888 | 4540 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TAS13 - 887 | 3109 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TAS13 - 886 | 9137 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TAS13 - 885 | 5521 |
